Compare Porsche Taycan 4S Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Годы производства | 2024-… |
| Текущий статус | Produced |
| Страна производства | Germany |
| Тип кузова | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €126422 |
| Общий балл GCC | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Запас хода (EPA) | 475 км |
| Запас хода (WLTP) | 642 км |
| Запас хода (GCC) | 497 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.12 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Тип привода | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 440 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 590 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Длина | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм |
| Высота | 1379 мм |
| Колесная база | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 2325 кг |
| Объем багажника | 407 л |
| Объем переднего багажника | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 |