Global EV Сравнение: Porsche Taycan GTS vs Audi e-tron GT quattro vs BMW i5 M60 xDrive
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €108900 | €99500 |
| Цена в Европе (Б/У) | €82480 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 396 км | - Запас хода (EPA) | 407 км |
| Запас хода (WLTP) | 504 км | 622 км | 540 км |
| Запас хода (GCC) | 400 км | 523 км | 423 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 105 кВт*ч | 84.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.7 кВт*ч | 97 кВт*ч | 81.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.9 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.78 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 8.1 | 6.7 |
Charging
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 268 кВт | 320 кВт | 206 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 8.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 440 кВт | 430 кВт | 442 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 590 л.с. | 577 л.с. | 593 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 850 Нм | 625 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.7 с | 4 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 245 км/ч | 230 км/ч |
| Балл за производительность | 7.1 | 6.6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 5004 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2158 мм | 2156 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1964 мм | 1900 мм |
| Высота | 1381 мм | 1394 мм | 1505 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 2995 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan GTS | Audi e-tron GT quattro | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2370 кг | 2355 кг | 2370 кг |
| Объем багажника | 407 л | 405 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 405 л | 785 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | 77 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 | 5.9 |