Global EV Сравнение: Porsche Taycan Turbo GT vs Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €240000 | €108900 | €126422 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 444 км | - Запас хода (EPA) | 475 км |
| Запас хода (WLTP) | 554 км | 622 км | 642 км |
| Запас хода (GCC) | 456 км | 523 км | 497 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 105 кВт*ч | 105 кВт*ч | 105 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 97 кВт*ч | 97 кВт*ч | 97 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.3 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.7 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч | 5.12 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 8.1 | 7.5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 760 кВт | 430 кВт | 440 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1019 л.с. | 577 л.с. | 590 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1340 Нм | 625 Нм | 710 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.3 с | 4 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 290 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 8.4 | 6.6 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Длина | 4968 мм | 5004 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2158 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1964 мм | 1966 мм |
| Высота | 1378 мм | 1394 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2365 кг | 2355 кг | 2325 кг |
| Объем багажника | 326 л | 405 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 405 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 84 л | 77 л | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.1 | 4.9 |