Global EV Сравнение: Porsche Taycan Turbo S vs Tesla Roadster 2025 vs Porsche Taycan 4S Plus vs Audi e-tron GT RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2024 | 2025-… | 2020-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Announced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | USA | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Roadster | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €80000 | - Цена в Европе (Б/У) | €62556 | €66990 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.5 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 357 км | 998 км | 378 км | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 468 км | - Запас хода (WLTP) | 512 км | 472 км |
| Запас хода (GCC) | 378 км | 948 км | 394 км | 391 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 93.4 кВт*ч | 200 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.7 кВт*ч | 190 кВт*ч | 83.7 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.1 кВт*ч/100 км | 20 кВт*ч/100 км | 21.2 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.52 км/кВт*ч | 4.99 км/кВт*ч | 4.71 км/кВт*ч | 4.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 8.6 | 5.7 | 5.5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 268 кВт | 250 кВт | 268 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 560 кВт | 1000 кВт | 420 кВт | 475 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 751 л.с. | 1341 л.с. | 563 л.с. | 637 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1050 Нм | 1500 Нм | 650 Нм | 830 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 2.1 с | 4 с | 3.3 с |
| Максимальная скорость | 260 км/ч | 410 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 7.9 | 8.8 | 6.7 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4963 мм | 4200 мм | 4963 мм | 4990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2144 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 2000 мм | 1966 мм | 1960 мм |
| Высота | 1378 мм | 1200 мм | 1379 мм | 1410 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2800 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Roadster 2025 | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2370 кг | 2000 кг | 2295 кг | 2420 кг |
| Объем багажника | 366 л | 150 л | 407 л | 366 л |
| Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника | 84 л | 85 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 2.5 | 4.9 | 5.1 |