Global EV Сравнение: Renault 5 E-Tech EV40 95hp vs Dacia Spring Electric Cargo 65 hp
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Dacia Spring Cargo Electric 65 (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €19934. Renault 5 E-Tech EV40 95hp (2025-...) анонсирован, но еще не находится в производстве.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | France | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €24900 | €19934 |
| Общий балл GCC | 5 | 4.4 |
Range and Efficiency
Хотя Renault 5 E-Tech EV40 95hp (2025-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Dacia Spring Cargo Electric 65 (2024-…).
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 300 км | 229 км |
| Запас хода (GCC) | 255 км | 195 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 43 кВт*ч | 27.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 40 кВт*ч | 26.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 13.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.38 км/кВт*ч | 7.28 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.9 | 6.2 |
Charging
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 80 кВт | 30 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.2 | 3.6 |
Performance
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | EESM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт | 48 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 95 л.с. | 64 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 215 Нм | 113 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 с | 13.7 с |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 110 км/ч |
| Балл за производительность | 2.2 | 1.2 |
Dimensions
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Длина | 3922 мм | 3701 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2020 мм | 1767 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1808 мм | 1583 мм |
| Высота | 1498 мм | 1519 мм |
| Колесная база | 2540 мм | 2423 мм |
Cargo and Towing
| Property | Renault 5 E-Tech EV40 95hp | Dacia Spring Electric Cargo 65 hp |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 2 |
| Снаряженная масса | 1400 кг | 984 кг |
| Объем багажника | 326 л | - Объем багажника |
| Максимальный объем багажника | 1106 л | 1085 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.2 | 3.8 |