Global EV Сравнение: Renault Twingo Z.E. Base vs Honda e Base vs Smart EQ forfour
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2024 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Slovenia | Japan | Slovenia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €9950 | €14900 | €8190 |
| Общий балл GCC | 5 | 4.6 | 4.2 |
Range and Efficiency
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 190 км | 222 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 162 км | 189 км | 120 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 23 кВт*ч | 35.5 кВт*ч | 17.6 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 21.3 кВт*ч | 28.5 кВт*ч | 16.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.1 кВт*ч/100 км | 15.1 кВт*ч/100 км | 13.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.61 км/кВт*ч | 6.63 км/кВт*ч | 7.19 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 5.7 | 5.7 |
Charging
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 6.6 кВт | 4.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 46 кВт | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 5.7 | 3.5 | 2.8 |
Performance
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 60 кВт | 100 кВт | 60 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 80 л.с. | 134 л.с. | 80 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 160 Нм | 315 Нм | 160 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.6 с | 9 с | 12.7 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 145 км/ч | 130 км/ч |
| Балл за производительность | 1.7 | 2.9 | 1.6 |
Dimensions
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Длина | 3615 мм | 3894 мм | 3495 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1875 мм | - Ширина (с зеркалами) | 1754 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1646 мм | 1752 мм | 1665 мм |
| Высота | 1541 мм | 1512 мм | 1554 мм |
| Колесная база | 2492 мм | 2538 мм | 2494 мм |
Cargo and Towing
| Property | Renault Twingo Z.E. Base | Honda e Base | Smart EQ forfour |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 1112 кг | 1588 кг | 1200 кг |
| Объем багажника | 188 л | 171 л | 185 л |
| Максимальный объем багажника | 980 л | 861 л | 975 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.9 | 3.8 | 3.9 |