Global EV Сравнение: Renault Zoe Z.E. 50 R110 vs Peugeot e-208 50 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Renault Zoe Z.E. 50 R110 (2019-2023) по цене от €8970, в то время как Peugeot e-208 50 kWh (2020-2021) начинается с €13380.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2023 | 2020-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | France | Slovakia |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €8970 | €13380 |
| Общий балл GCC | 5.5 | 4.9 |
Range and Efficiency
Renault Zoe Z.E. 50 R110 (2019-2023) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Peugeot e-208 50 kWh (2020-2021).
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 395 км | 340 км |
| Запас хода (GCC) | 336 км | 295 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 54.7 кВт*ч | 50 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 52 кВт*ч | 46.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 15.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.46 км/кВт*ч | 6.37 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 6.2 |
Charging
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 50 кВт | 101 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.9 | 4.3 |
Performance
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | EESM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 80 кВт | 100 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 л.с. | 134 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 225 Нм | 260 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 11.4 с | 8.1 с |
| Максимальная скорость | 135 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 2 | 3 |
Dimensions
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4087 мм | 4055 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1945 мм | 1960 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1787 мм | 1765 мм |
| Высота | 1562 мм | 1430 мм |
| Колесная база | 2588 мм | 2540 мм |
Cargo and Towing
| Property | Renault Zoe Z.E. 50 R110 | Peugeot e-208 50 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1577 кг | 1530 кг |
| Объем багажника | 338 л | 265 л |
| Максимальный объем багажника | 1225 л | 1106 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.2 | 3.5 |