Global EV Сравнение: Rimac Nevera C_Two vs Porsche Taycan 4S Plus vs Audi e-tron GT RS
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2020-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Croatia | Germany | Germany |
| Тип кузова | Roadster | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €62556 | €66990 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 491 км | 378 км | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 490 км | 512 км | 472 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 394 км | 391 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 120 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 114 кВт*ч | 83.7 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 25.9 кВт*ч/100 км | 21.2 кВт*ч/100 км | 21.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.87 км/кВт*ч | 4.71 км/кВт*ч | 4.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 5.7 | 5.5 |
Charging
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 500 кВт | 268 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 730 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 10 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1427 кВт | 420 кВт | 475 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1914 л.с. | 563 л.с. | 637 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 2340 Нм | 650 Нм | 830 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 1.8 с | 4 с | 3.3 с |
| Максимальная скорость | 412 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 8.9 | 6.7 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Длина | 4745 мм | 4963 мм | 4990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2052 мм | 2144 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1960 мм |
| Высота | 1240 мм | 1379 мм | 1410 мм |
| Колесная база | 2745 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Rimac Nevera C_Two | Porsche Taycan 4S Plus | Audi e-tron GT RS |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 2 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2300 кг | 2295 кг | 2420 кг |
| Объем багажника | 100 л | 407 л | 366 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | 85 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.3 | 4.9 | 5.1 |