Global EV Сравнение: Rolls-Royce Spectre AWD vs Pininfarina B95 First Edition vs Maserati GranTurismo Folgore
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | - Страна производства | Italy | Italy |
| Тип кузова | Coupe | Coupe | Coupe |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €379015 | - Цена в Европе (Новая) | €198212 |
| Цена в Европе (Б/У) | €439000 | - Цена в Европе (Б/У) | €159999 |
| Общий балл GCC | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 446 км | 483 км | 389 км |
| Запас хода (WLTP) | 530 км | 476 км | 455 км |
| Запас хода (GCC) | 437 км | 432 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 107 кВт*ч | 120 кВт*ч | 92.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 102 кВт*ч | 116 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 26.9 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.28 км/кВт*ч | 3.72 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 4.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 350 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 730 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.6 | 8.7 | 9.6 |
Performance
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | SSM (front), SSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 430 кВт | 1400 кВт | 560 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 577 л.с. | 1900 л.с. | 751 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 900 Нм | 2340 Нм | 1350 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 2 с | 2.7 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 300 км/ч | 325 км/ч |
| Балл за производительность | 7.1 | 8.6 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Длина | 5453 мм | 4912 мм | 4959 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2035 мм | 2113 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2080 мм | - Ширина (без зеркал) | 1957 мм |
| Высота | 1559 мм | 1214 мм | 1353 мм |
| Колесная база | 3210 мм | 2745 мм | 2929 мм |
Cargo and Towing
| Property | Rolls-Royce Spectre AWD | Pininfarina B95 First Edition | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 2 | 4 |
| Снаряженная масса | 2965 кг | 2302 кг | 2335 кг |
| Объем багажника | 380 л | - Объем багажника | 270 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.9 | 3.6 | 3.7 |