Global EV Сравнение: Škoda Elroq RS vs VinFast VF 7 Plus vs Nissan Ariya 63 kWh AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2021-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Czech Republic | Vietnam | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53050 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7 | 5.8 | 5.6 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 330 км |
| Запас хода (WLTP) | 549 км | 431 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 366 км | 314 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 79 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 75.3 кВт*ч | 63 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.94 км/кВт*ч | 4.86 км/кВт*ч | 4.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 5.5 | 5 |
Charging
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 100 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6 | 4.6 |
Performance
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 260 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 349 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 500 Нм | 560 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 5.8 с | 5.9 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.9 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4488 мм | 4545 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2167 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1884 мм | 1890 мм | 1850 мм |
| Высота | 1608 мм | 1636 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2769 мм | 2840 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Elroq RS | VinFast VF 7 Plus | Nissan Ariya 63 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2229 кг | 2205 кг | 2090 кг |
| Объем багажника | 470 л | - Объем багажника | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1580 л | - Максимальный объем багажника | 1280 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.5 | 6.2 | 6.8 |