Global EV Сравнение: Škoda Enyaq 85x vs Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION vs Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Czech Republic | Germany | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €51150 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €34900 | €35890 |
| Общий балл GCC | 7 | 6.7 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 360 км |
| Запас хода (WLTP) | 549 км | 517 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 465 км | 451 км | 341 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 75.7 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 70 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 17.1 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.04 км/кВт*ч | 5.86 км/кВт*ч | 4.87 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 7.7 | 5.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 135 кВт | 115 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.3 | 5.9 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 195 кВт | 198 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 261 л.с. | 266 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 425 Нм | 580 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 6.9 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 4.3 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4658 мм | 4582 мм | 4713 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | 2097 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1852 мм | 1881 мм |
| Высота | 1620 мм | 1637 мм | 1625 мм |
| Колесная база | 2766 мм | 2769 мм | 2984 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq 85x | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2230 кг | 2221 кг | 2040 кг |
| Объем багажника | 585 л | 543 л | 402 л |
| Максимальный объем багажника | 1710 л | 1575 л | 1420 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 81 л |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 6.8 | 7 |