Global EV Сравнение: Škoda Enyaq Coupe iV RS vs Audi Q4 e-tron 50 quattro vs Q4 Sportback e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2021-2024 | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Czech Republic | Germany, China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €39500 | €34490 | €37180 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 380 км | 389 км |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 502 км | 509 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 386 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 76.6 кВт*ч | 76.6 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.8 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.73 км/кВт*ч | 5.04 км/кВт*ч | 5.13 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 6 | 6.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.5 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4653 мм | 4588 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1607 мм | 1632 мм | 1614 мм |
| Колесная база | 2768 мм | 2764 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2253 кг | 2210 кг | 2215 кг |
| Объем багажника | 575 л | 520 л | 535 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 1490 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.7 | 6.5 |