Global EV Сравнение: Škoda Enyaq Coupe iV RS vs Volkswagen ID.4 AWD Pro vs ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2024-… | 2021-2022 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Czech Republic | Germany, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €39500 | - Цена в Европе (Б/У) | €31970 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | - Запас хода (WLTP) | 488 км |
| Запас хода (GCC) | 441 км | 402 км | 415 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 18.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.73 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч | 5.39 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 6.4 | 6.8 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 175 кВт | 125 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 250 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 335 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 679 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.5 с | 5.1 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.6 | 5.4 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4653 мм | 4584 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1607 мм | 1634 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2768 мм | 2763 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2253 кг | 2188 кг | 2149 кг |
| Объем багажника | 575 л | 543 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1700 л | 1575 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1225 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 6.8 | 6.7 |