Global EV Сравнение: Škoda Enyaq Coupe RS vs VinFast VF 7 Plus vs Toyota C-HR+ 77 kWh AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Announced |
| Страна производства | Czech Republic | Vietnam | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €60850 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7.1 | 5.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 568 км | 431 км | 525 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 366 км | 446 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 75.3 кВт*ч | 69.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 15.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.19 км/кВт*ч | 4.86 км/кВт*ч | 6.44 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.5 | 5.5 | 8.1 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 100 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6 | 6.4 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 260 кВт | 252 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 349 л.с. | 338 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 500 Нм | 458 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 5.8 с | 5.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.9 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4660 мм | 4545 мм | 4520 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2167 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1890 мм | 1870 мм |
| Высота | 1608 мм | 1636 мм | 1595 мм |
| Колесная база | 2769 мм | 2840 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq Coupe RS | VinFast VF 7 Plus | Toyota C-HR+ 77 kWh AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2239 кг | 2205 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 570 л | - Объем багажника | 416 л |
| Максимальный объем багажника | 1610 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | - Буксировочная способность | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 6.2 | 6.3 |