Global EV Сравнение: Škoda Enyaq RS vs Peugeot e-5008 73 kWh AWD vs Lexus RZ 450e
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Czech Republic | France | Japan |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €58600 | €55000 | €68000 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €49890 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.9 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 354 км |
| Запас хода (WLTP) | 562 км | 500 км | 440 км |
| Запас хода (GCC) | 481 км | 425 км | 358 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 77 кВт*ч | 71.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 73 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км | 17.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.09 км/кВт*ч | 5.82 км/кВт*ч | 5.59 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.3 | 7.3 | 6.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 160 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 6.4 | 5 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 240 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 322 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 679 Нм | 511 Нм | 435 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 6 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Длина | 4660 мм | 4791 мм | 4805 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2148 мм | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1879 мм | 1895 мм | 1895 мм |
| Высота | 1607 мм | 1694 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2769 мм | 2901 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq RS | Peugeot e-5008 73 kWh AWD | Lexus RZ 450e |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2236 кг | 2300 кг | 2070 кг |
| Объем багажника | 585 л | 738 л | 522 л |
| Максимальный объем багажника | 1710 л | 1815 л | 1451 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7 | 7.4 | 7.1 |