Global EV Сравнение: Skywell ET5 72 kWh vs Mercedes EQB 250+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Skywell ET5 72 kWh (2022-...) имеет стартовую цену €47290, по сравнению с Mercedes EQB 250+ (2023-…), который начинается с €53514.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Hungary |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €47290 | €53514 |
| Цена в Европе (Б/У) | €16999 | €35270 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.3 |
Range and Efficiency
Mercedes EQB 250+ (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Skywell ET5 72 kWh (2022-...).
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 404 км |
| Запас хода (WLTP) | 456 км | 536 км |
| Запас хода (GCC) | 374 км | 419 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 72 кВт*ч | 73.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 68 кВт*ч | 70.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.2 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.5 км/кВт*ч | 5.94 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 7.4 |
Charging
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 80 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.8 | 5.6 |
Performance
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 140 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 188 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 320 Нм | 385 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.9 с | 8.9 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Длина | 4698 мм | 4684 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1908 мм | 1834 мм |
| Высота | 1696 мм | 1667 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2829 мм |
Cargo and Towing
| Property | Skywell ET5 72 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 1880 кг | 2105 кг |
| Объем багажника | 467 л | 495 л |
| Максимальный объем багажника | 1141 л | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1400 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7.4 |