Global EV Сравнение: Smart #3 Premium vs Audi Q4 Sportback e-tron 45
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Smart #3 Premium (2024-…) имеет стартовую цену €46490, по сравнению с Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2023-…), который начинается с €54950.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €46490 | €54950 |
| Цена в Европе (Б/У) | €39880 | €42790 |
| Общий балл GCC | 6.7 | 6.7 |
Range and Efficiency
Хотя Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2023-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Smart #3 Premium (2024-…).
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 455 км | 562 км |
| Запас хода (GCC) | 387 км | 453 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 66 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 62 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16 кВт*ч/100 км | 17 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.24 км/кВт*ч | 5.88 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.2 | 7.7 |
Charging
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.4 | 6.3 |
Performance
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 210 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 282 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 545 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.8 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Длина | 4400 мм | 4588 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1844 мм | 1865 мм |
| Высота | 1556 мм | 1614 мм |
| Колесная база | 2785 мм | 2764 мм |
Cargo and Towing
| Property | Smart #3 Premium | Audi Q4 Sportback e-tron 45 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1885 кг | 2145 кг |
| Объем багажника | 370 л | 535 л |
| Максимальный объем багажника | 1160 л | 1460 л |
| Объем переднего багажника | 15 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 6.5 |