Global EV Сравнение: Smart #3 Pro vs #1 Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Smart #3 Pro (2024-…) имеет стартовую цену €38490, по сравнению с Smart #1 Pro (2023-…), который начинается с €37490.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €38490 | €37490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €24390 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.6 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Smart #3 Pro (2024-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 325 км | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 276 км | 264 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 49 кВт*ч | 49 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 47 кВт*ч | 47 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 17.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.87 км/кВт*ч | 5.62 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.6 | 5.3 |
Charging
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.4 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 130 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 4.5 | 4.5 |
Performance
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 200 кВт | 200 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 268 л.с. | 268 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 343 Нм | 343 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 6.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.2 |
Dimensions
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Длина | 4400 мм | 4270 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2025 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1844 мм | 1822 мм |
| Высота | 1556 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 2785 мм | 2750 мм |
Cargo and Towing
| Property | Smart #3 Pro | Smart #1 Pro |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1855 кг | 1855 кг |
| Объем багажника | 370 л | 323 л |
| Максимальный объем багажника | 1160 л | 986 л |
| Объем переднего багажника | 15 л | 15 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.7 | 6 |