Global EV Сравнение: Smart #5 Pro vs XPENG G9 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Smart #5 Pro (2025-…) имеет стартовую цену €45900, по сравнению с XPENG G9 RWD Long Range (2023-…), который начинается с €61600.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €45900 | €61600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €59950 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 7.3 |
Range and Efficiency
Хотя XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Smart #5 Pro (2025-…).
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 465 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 395 км | 485 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 76 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74.4 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.31 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.4 | 7.4 |
Charging
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 8.4 |
Performance
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 373 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.9 с | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.8 |
Dimensions
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Длина | 4695 мм | 4891 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2169 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1920 мм | 1937 мм |
| Высота | 1705 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | Smart #5 Pro | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2200 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 630 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1530 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | 72 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.4 | 7.7 |