Compare Smart EQ forfour
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Годы производства | 2017-2019 |
| Текущий статус | Discontinued |
| Страна производства | Slovenia |
| Тип кузова | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €8190 |
| Общий балл GCC | 4.2 |
Range and Efficiency
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Запас хода (GCC) | 120 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 17.6 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 16.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.19 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 |
Charging
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 4.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) |
| Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | Type 2 (Mennekes) |
| Балл за зарядку | 2.8 |
Performance
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Тип привода | RWD |
| Тип двигателя | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 60 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 80 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 160 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.7 с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Балл за производительность | 1.6 |
Dimensions
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Длина | 3495 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1754 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1665 мм |
| Высота | 1554 мм |
| Колесная база | 2494 мм |
Cargo and Towing
| Property | Smart EQ forfour |
|---|---|
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса | 1200 кг |
| Объем багажника | 185 л |
| Максимальный объем багажника | 975 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 3.9 |