Global EV Сравнение: Sony Vision-S 01 Concept vs Lucid Air Pure AWD vs BYD Han AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-2024 | 2023-… |
| Текущий статус | Announced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Japan | USA | China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €69020 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €37480 |
| Общий балл GCC | 5 | 7.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 660 км | 604 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 725 км | 521 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 612 км | 508 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | - Емкость аккумулятора (Номинальная) | 94 кВт*ч | 88 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | - Емкость аккумулятора (Полезная) | 92 кВт*ч | 85.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | - Энергопотребление на 100 км | 15 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | - Эффективность на 1 кВтч | 6.65 км/кВт*ч | 5.95 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.4 | 9.9 | 8.5 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | - Макс. мощность зарядки (AC) | 19.2 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | - Архитектура | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.2 | 8.7 | 4.7 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 358 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 480 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | - Крутящий момент двигателя | 922 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4.2 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4895 мм | 4975 мм | 4995 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1900 мм | 2195 мм | 2134 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1936 мм | 1910 мм |
| Высота | 1450 мм | 1408 мм | 1495 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2960 мм | 2920 мм |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2246 кг | 2250 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 456 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 283 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 5.1 | 5.2 |