Global EV Сравнение: Sony Vision-S 01 Concept vs Porsche Taycan 4S vs BMW i4 M50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Announced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €120900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €114890 | €47700 |
| Общий балл GCC | 5 | 6.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 406 км | 435 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 557 км | 519 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 429 км | 409 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | - Емкость аккумулятора (Номинальная) | 89 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | - Емкость аккумулятора (Полезная) | 82.3 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | - Энергопотребление на 100 км | 19.2 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | - Эффективность на 1 кВтч | 5.21 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.4 | 6.7 | 6.3 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | - Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | - Макс. мощность зарядки (DC) | 270 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.2 | 7.9 | 6.9 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 400 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 536 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | - Крутящий момент двигателя | 695 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 3.7 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 250 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4895 мм | 4963 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1900 мм | 2144 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | - Ширина (без зеркал) | 1966 мм | 1852 мм |
| Высота | 1450 мм | 1379 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 3030 мм | 2900 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2350 кг | 2245 кг | 2290 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 407 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 84 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.8 | 4.9 | 5 |