Global EV Сравнение: Suzuki e Vitara 49 kWh FWD vs Nissan Leaf 52 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Suzuki e Vitara 49 kWh FWD (2025-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €31995. Хотя Nissan Leaf 52 kWh (2025-…) был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Announced |
| Страна производства | India | Japan, UK, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €31995 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 5.5 | 5.6 |
Range and Efficiency
Nissan Leaf 52 kWh (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Suzuki e Vitara 49 kWh FWD (2025-…).
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 402 км |
| Запас хода (WLTP) | 344 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 292 км | 382 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 48.8 кВт*ч | 52 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 47.8 кВт*ч | 49.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 12.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.11 км/кВт*ч | 7.73 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 8.1 |
Charging
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.2 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 55 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.3 | 4.6 |
Performance
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 106 кВт | 130 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 142 л.с. | 174 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 189 Нм | 345 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.6 с | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 144 км/ч |
| Балл за производительность | 2.6 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4275 мм | 4405 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2065 мм | 2099 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1800 мм | 1810 мм |
| Высота | 1635 мм | 1557 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2690 мм |
Cargo and Towing
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Nissan Leaf 52 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1775 кг | 1794 кг |
| Объем багажника | 238 л | 565 л |
| Максимальный объем багажника | 562 л | 1573 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.8 | 5.7 |