Global EV Сравнение: Suzuki e Vitara 61 kWh FWD vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Suzuki e Vitara 61 kWh FWD (2025-…) имеет стартовую цену €35295, по сравнению с Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD (2025-…), который начинается с €36990.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | India | India |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €35295 | €36990 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
Два автомобиля идентичны по запасу хода, емкости аккумуляторной батареи и энергоэффективности.
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 426 км | 426 км |
| Запас хода (GCC) | 362 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 61.1 кВт*ч | 61.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.8 кВт*ч | 59.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.5 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.05 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.7 | 6.7 |
Charging
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 70 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 128 кВт | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 172 л.с. | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 189 Нм | 193 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.7 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 2.9 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Длина | 4275 мм | 4285 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2065 мм | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1635 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Suzuki e Vitara 61 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1835 кг | 1835 кг |
| Объем багажника | 238 л | 238 л |
| Максимальный объем багажника | 562 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.8 | 6.2 |