Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Long Range RWD vs BMW i4 eDrive40 vs BYD Seal Excellence AWD vs BMW i4 M50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 2017-2019 | 2021-2024 | 2022-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | USA | Germany | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €50990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €39990 | €41880 | €47700 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 531 км | 484 км | - Запас хода (EPA) | 435 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 589 км | 520 км | 519 км |
| Запас хода (GCC) | 507 км | 467 км | 442 км | 409 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78.8 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 84 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 73.5 кВт*ч | 80.7 кВт*ч | 82.5 кВт*ч | 80.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.5 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 18.7 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.9 км/кВт*ч | 5.79 км/кВт*ч | 5.36 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 7.8 | 7.1 | 6.3 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 207 кВт | 150 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 239 кВт | 250 кВт | 390 кВт | 400 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 320 л.с. | 335 л.с. | 523 л.с. | 536 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 420 Нм | 430 Нм | 670 Нм | 795 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.3 с | 5.7 с | 3.8 с | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 4.9 | 6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 4695 мм | 4783 мм | 4800 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2088 мм | 2073 мм | 2150 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1852 мм | 1875 мм | 1852 мм |
| Высота | 1445 мм | 1448 мм | 1460 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2856 мм | 2920 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1726 кг | 2125 кг | 2185 кг | 2290 кг |
| Объем багажника | 561 л | 470 л | 400 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 1235 л | 1290 л | - Максимальный объем багажника | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | - Объем переднего багажника | 53 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 910 кг | 1600 кг | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 | 5.3 | 5 |