Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Mid Range vs Model 3 Standard Range Plus
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Так как оба автомобиля были сняты с производства, они теперь доступны только на рынке подержанных автомобилей. Вы можете приобрести Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019-2021) по цене от €21950, в то время как Tesla Model 3 Mid Range (2018-2020) никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Годы производства | 2018-2020 | 2019-2021 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA | China, Germany, USA |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €21950 |
| Общий балл GCC | 5.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
Хотя Tesla Model 3 Mid Range (2018-2020) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Tesla Model 3 Standard Range Plus (2019-2021).
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 425 км | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 457 км | 448 км |
| Запас хода (GCC) | 396 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 65 кВт*ч | 55 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 62 кВт*ч | 52.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.39 км/кВт*ч | 7.49 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 7.7 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 170 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Tesla (NACS) | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 202 кВт | 239 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 271 л.с. | 320 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 404 Нм | 420 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 225 км/ч |
| Балл за производительность | 5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Длина | 4695 мм | 4695 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2088 мм | 2088 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота | 1445 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2875 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1672 кг | 1645 кг |
| Объем багажника | 561 л | 561 л |
| Максимальный объем багажника | 1235 л | 1235 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | 88 л |
| Буксировочная способность | 910 кг | 1000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.1 |