Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Premium RWD vs Audi A6 Sportback e-tron RWD vs BMW i4 eDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2024-2025 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China, USA | Germany | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €45970 | €62800 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €56589 |
| Общий балл GCC | 7.2 | 7.2 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 584 км | 631 км | 484 км |
| Запас хода (WLTP) | 750 км | 627 км | 600 км |
| Запас хода (GCC) | 605 км | 544 км | 464 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 83 кВт*ч | 83.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 75.8 кВт*ч | 81.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.1 кВт*ч/100 км | 13.9 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.66 км/кВт*ч | 7.18 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 9.8 | 7.7 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 225 кВт | 207 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 7.6 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 235 кВт | 240 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 315 л.с. | 322 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 450 Нм | 435 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.2 с | 6 с | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 210 км/ч | 190 км/ч |
| Балл за производительность | 5 | 5 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4720 мм | 4928 мм | 4783 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2089 мм | 2137 мм | 2073 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм | 1923 мм | 1852 мм |
| Высота | 1440 мм | 1455 мм | 1448 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2950 мм | 2856 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | Audi A6 Sportback e-tron RWD | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1822 кг | 2175 кг | 2125 кг |
| Объем багажника | 594 л | 502 л | 470 л |
| Максимальный объем багажника | 977 л | 1330 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | 27 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 2100 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5.7 | 5 |