Global EV Сравнение: Tesla Model 3 Premium RWD vs BMW i4 eDrive40 vs MG IM5 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-2025 | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | China, USA | Germany | China |
| Тип кузова | Sedan | Liftback | Liftback |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €45970 | - Цена в Европе (Новая) | €45500 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €56589 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.2 | 6.4 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 584 км | 484 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 750 км | 600 км | 489 км |
| Запас хода (GCC) | 605 км | 464 км | 416 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 83.9 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 81.3 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.1 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.66 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 10 | 7.7 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 207 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 6.9 | 6.3 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 235 кВт | 250 кВт | 217 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 315 л.с. | 335 л.с. | 291 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 450 Нм | 430 Нм | 450 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.2 с | 5.6 с | 6.8 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5 | 4.9 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Длина | 4720 мм | 4783 мм | 4931 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2089 мм | 2073 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1849 мм | 1852 мм | 1960 мм |
| Высота | 1440 мм | 1448 мм | 1474 мм |
| Колесная база | 2875 мм | 2856 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium RWD | BMW i4 eDrive40 | MG IM5 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1822 кг | 2125 кг | 2180 кг |
| Объем багажника | 594 л | 470 л | 457 л |
| Максимальный объем багажника | 977 л | 1290 л | 1290 л |
| Объем переднего багажника | 88 л | - Объем переднего багажника | 18 л |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.1 | 5 | 5.2 |