Global EV Сравнение: Tesla Model S Dual Motor vs NIO ET7 Standard Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Tesla Model S Dual Motor (2021-…) имеет стартовую цену €94990, по сравнению с NIO ET7 Standard Range (2022-…), который начинается с €81900.
The Tesla Model S Dual Motor (2021-…) is a Liftback, whereas the NIO ET7 Standard Range (2022-…) is a Sedan.
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €94990 | €81900 |
| Цена в Европе (Б/У) | €71990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
Tesla Model S Dual Motor (2021-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с NIO ET7 Standard Range (2022-…).
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 647 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 649 км | 445 км |
| Запас хода (GCC) | 579 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 75 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 73.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.09 км/кВт*ч | 5.14 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.2 | 6 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 140 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 6.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 500 кВт | 480 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 670 л.с. | 644 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | - Крутящий момент двигателя | 850 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.2 с | 3.8 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.4 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Длина | 5021 мм | 5101 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2202 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота | 1431 мм | 1509 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 3060 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | NIO ET7 Standard Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2068 кг | 2434 кг |
| Объем багажника | 709 л | 363 л |
| Максимальный объем багажника | 1739 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 89 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 5.9 |