Global EV Сравнение: Tesla Model S Long Range Plus vs Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2021 | 2021-2024 | 2020-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Netherlands, USA | Germany | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €43950 | €52980 | €58990 |
| Общий балл GCC | 7.6 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 647 км | 401 км | 332 км |
| Запас хода (WLTP) | 652 км | 487 км | 454 км |
| Запас хода (GCC) | 584 км | 397 км | 345 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 103 кВт*ч | 93.4 кВт*ч | 79.2 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 98 кВт*ч | 85 кВт*ч | 71 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км | 20.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.96 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч | 4.86 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.1 | 5.6 | 5.2 |
Charging
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 16.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 270 кВт | 223 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 7.9 | 7.5 |
Performance
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 398 кВт | 390 кВт | 390 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 534 л.с. | 523 л.с. | 523 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 755 Нм | 640 Нм | 640 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 4.1 с | 4 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 | 6.5 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Длина | 4970 мм | 4990 мм | 4963 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2158 мм | 2144 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1960 мм | 1966 мм |
| Высота | 1445 мм | 1410 мм | 1379 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2900 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2350 кг | 2215 кг |
| Объем багажника | 745 л | 405 л | 407 л |
| Максимальный объем багажника | 1645 л | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 60 л | 85 л | 84 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 5.1 | 4.9 |