Global EV Сравнение: Tesla Model S Long Range Plus vs Model S Plaid vs Audi e-tron GT quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2020-2021 | 2025-… | 2021-2024 |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Netherlands, USA | USA | Germany |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €114990 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €43950 | - Цена в Европе (Б/У) | €52980 |
| Общий балл GCC | 7.6 | 7.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 647 км | 592 км | 401 км |
| Запас хода (WLTP) | 652 км | 612 км | 487 км |
| Запас хода (GCC) | 584 км | 541 км | 397 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 103 кВт*ч | 100 кВт*ч | 93.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 98 кВт*ч | 95 кВт*ч | 85 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км | 21.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.96 км/кВт*ч | 5.69 км/кВт*ч | 4.67 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.1 | 8.6 | 5.6 |
Charging
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 16.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 7.6 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 398 кВт | 760 кВт | 390 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 534 л.с. | 1020 л.с. | 523 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 755 Нм | 1420 Нм | 640 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 2.1 с | 4.1 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 322 км/ч | 245 км/ч |
| Балл за производительность | 6.9 | 8.5 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4970 мм | 5021 мм | 4990 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2189 мм | 2158 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1987 мм | 1960 мм |
| Высота | 1445 мм | 1431 мм | 1410 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2960 мм | 2900 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S Plaid | Audi e-tron GT quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2290 кг | 2178 кг | 2350 кг |
| Объем багажника | 745 л | 709 л | 405 л |
| Максимальный объем багажника | 1645 л | 1739 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 60 л | 89 л | 85 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 6.1 | 5.1 |