Global EV Сравнение: Tesla Model S Plaid vs Lucid Air Dream Edition Range vs Drako Motors GTE First Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2021-2022 | 2020-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA | USA | USA |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €109990 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €83500 | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.7 | 8.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 578 км | 837 км | 402 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 883 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 530 км | 764 км | 382 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 120 кВт*ч | 90 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 118 кВт*ч | 85.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 15.4 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 6.47 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 10 | 5.1 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 15 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 300 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 900 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CHAdeMO |
| Балл за зарядку | 7.6 | 10 | 7.1 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 760 кВт | 696 кВт | 895 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1020 л.с. | 933 л.с. | 1200 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1420 Нм | 1390 Нм | 8880 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.1 с | 2.9 с | 3 с |
| Максимальная скорость | 322 км/ч | 270 км/ч | 332 км/ч |
| Балл за производительность | 8.5 | 8.3 | 8.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Длина | 5021 мм | 4975 мм | 5105 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2195 мм | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1936 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1431 мм | 1408 мм | 1305 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2960 мм | 3159 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Drako Motors GTE First Edition |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 4 |
| Снаряженная масса | 2167 кг | 2396 кг | 2404 кг |
| Объем багажника | 709 л | 456 л | 200 л |
| Максимальный объем багажника | 1739 л | 627 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | 89 л | 283 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 5.1 | 4.9 |