Global EV Сравнение: Tesla Model S Plaid vs Model S Performance vs Lucid Air Grand Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-… | 2020-2021 | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | USA | Netherlands, USA | USA, Saudi Arabia |
| Тип кузова | Liftback | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €109990 | - Цена в Европе (Новая) | €129000 |
| Цена в Европе (Б/У) | €83500 | €52990 | €119889 |
| Общий балл GCC | 7.7 | 7.8 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 578 км | 623 км | 824 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 639 км | 882 км |
| Запас хода (GCC) | 530 км | 568 км | 746 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 103 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 98 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.9 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 14.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.58 км/кВт*ч | 5.8 км/кВт*ч | 6.72 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 8.9 | 10 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 16.5 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 8 | 10 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 760 кВт | 580 кВт | 611 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1020 л.с. | 778 л.с. | 819 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1420 Нм | 1140 Нм | 1200 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.1 с | 2.5 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 322 км/ч | 261 км/ч | 270 км/ч |
| Балл за производительность | 8.5 | 8.1 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Длина | 5021 мм | 4970 мм | 4975 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2189 мм | 2189 мм | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1987 мм | 1964 мм | 1936 мм |
| Высота | 1431 мм | 1445 мм | 1408 мм |
| Колесная база | 2960 мм | 2960 мм | 2960 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2167 кг | 2316 кг | 2360 кг |
| Объем багажника | 709 л | 745 л | 456 л |
| Максимальный объем багажника | 1739 л | 1645 л | 627 л |
| Объем переднего багажника | 89 л | 60 л | 283 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.1 | 5.5 | 5.1 |