Global EV Сравнение: Tesla Model X Plaid vs Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве. Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…) имеет стартовую цену €78150, в то время как Tesla Model X Plaid (2025-…) не продается в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2022-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €78150 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €57997 |
| Общий балл GCC | 8.2 | 6.4 |
Range and Efficiency
Tesla Model X Plaid (2025-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…).
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 539 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 512 км | 401 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 95 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 22.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 4.51 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 5.4 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 155 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 6.4 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 760 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1020 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1020 Нм | 664 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.8 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 262 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 8.1 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Длина | 5057 мм | 4915 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2271 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2005 мм | 1937 мм |
| Высота | 1680 мм | 1619 мм |
| Колесная база | 2965 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|
| Количество мест | 6 | 5 |
| Снаряженная масса | 2464 кг | 2585 кг |
| Объем багажника | 420 л | 528 л |
| Максимальный объем багажника | 2492 л | 1567 л |
| Объем переднего багажника | 183 л | 62 л |
| Буксировочная способность | 2250 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.9 | 7.5 |