Global EV Сравнение: Tesla Model X Standard Range vs BMW iX xDrive40 vs Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2019-2020 | 2021-2025 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Netherlands, USA | Germany | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €78150 |
| Цена в Европе (Б/У) | €35950 | €43800 | €57997 |
| Общий балл GCC | 6.9 | 6.4 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 415 км | 349 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 375 км | 425 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 344 км | 343 км | 401 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 75 кВт*ч | 76.6 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 72.5 кВт*ч | 74.1 кВт*ч | 89 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 21.6 кВт*ч/100 км | 22.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.74 км/кВт*ч | 4.63 км/кВт*ч | 4.51 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5 | 4.9 | 5.4 |
Charging
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 16.5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 148 кВт | 155 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Tesla Type 2 (Mennekes) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
Performance
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 240 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 322 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 550 Нм | 630 Нм | 664 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 6.1 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.8 | 5.3 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 5052 мм | 4953 мм | 4915 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2271 мм | 2230 мм | 2189 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1999 мм | 1967 мм | 1937 мм |
| Высота | 1684 мм | 1695 мм | 1619 мм |
| Колесная база | 2965 мм | 3000 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Standard Range | BMW iX xDrive40 | Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2427 кг | 2440 кг | 2585 кг |
| Объем багажника | 357 л | 500 л | 528 л |
| Максимальный объем багажника | 2431 л | 1750 л | 1567 л |
| Объем переднего багажника | 187 л | - Объем переднего багажника | 62 л |
| Буксировочная способность | 2250 кг | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.9 | 8.3 | 7.5 |