Global EV Сравнение: Tesla Model Y Premium AWD vs Polestar 3 Long Range Performance vs BMW iX xDrive50
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… | 2021-2025 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China, Germany, USA | China, USA | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53970 | €88190 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €64840 |
| Общий балл GCC | 7.8 | 6.9 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 526 км | 449 км | 494 км |
| Запас хода (WLTP) | 629 км | 560 км | 630 км |
| Запас хода (GCC) | 525 км | 451 км | 500 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 111 кВт*ч | 111.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 107 кВт*ч | 108.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15 кВт*ч/100 км | 23.7 кВт*ч/100 км | 21.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.65 км/кВт*ч | 4.21 км/кВт*ч | 4.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.3 | 5.6 | 6.8 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 250 кВт | 195 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 378 кВт | 380 кВт | 385 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 507 л.с. | 510 л.с. | 516 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 493 Нм | 910 Нм | 765 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.8 с | 4.7 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 201 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.7 | 6.6 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4790 мм | 4900 мм | 4953 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2129 мм | 2120 мм | 2230 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1982 мм | 1968 мм | 1967 мм |
| Высота | 1624 мм | 1627 мм | 1696 мм |
| Колесная база | 2890 мм | 2985 мм | 3000 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2072 кг | 2584 кг | 2585 кг |
| Объем багажника | 854 л | 484 л | 500 л |
| Максимальный объем багажника | 2138 л | 1411 л | 1750 л |
| Объем переднего багажника | 117 л | 32 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 2200 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.8 | 7.5 | 8.3 |