Global EV Сравнение: Tesla Roadster 2025 vs Rolls-Royce Spectre AWD vs Maserati GranTurismo Folgore
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | USA | - Страна производства | Italy |
| Тип кузова | Roadster | Coupe | Coupe |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €379015 | €198212 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €439000 | €159999 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 998 км | 446 км | 389 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 530 км | 455 км |
| Запас хода (GCC) | 948 км | 437 км | 378 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 200 кВт*ч | 107 кВт*ч | 92.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 190 кВт*ч | 102 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20 кВт*ч/100 км | 23.3 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.99 км/кВт*ч | 4.28 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.6 | 5.5 | 5.2 |
Charging
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 195 кВт | 270 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.5 | 8.6 | 9.6 |
Performance
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | SSM (front), SSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1000 кВт | 430 кВт | 560 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1341 л.с. | 577 л.с. | 751 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1500 Нм | 900 Нм | 1350 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.1 с | 4.5 с | 2.7 с |
| Максимальная скорость | 410 км/ч | 250 км/ч | 325 км/ч |
| Балл за производительность | 8.8 | 7.1 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Длина | 4200 мм | 5453 мм | 4959 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2113 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 2080 мм | 1957 мм |
| Высота | 1200 мм | 1559 мм | 1353 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 3210 мм | 2929 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Roadster 2025 | Rolls-Royce Spectre AWD | Maserati GranTurismo Folgore |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 2000 кг | 2965 кг | 2335 кг |
| Объем багажника | 150 л | 380 л | 270 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 2.5 | 4.9 | 3.7 |