Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh vs VinFast VF 8 Eco vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-2024 | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Japan, China | Vietnam | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €48000 | - Цена в Европе (Новая) | €53255 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 5.9 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 463 км | 333 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 515 км | 420 км | 529 км |
| Запас хода (GCC) | 444 км | 337 км | 457 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.1 кВт*ч | 86 кВт*ч | 84 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 69 кВт*ч | 82 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.5 кВт*ч/100 км | 24.3 кВт*ч/100 км | 17.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.43 км/кВт*ч | 4.11 км/кВт*ч | 5.78 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.1 | 3.9 | 7.7 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 150 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 6.6 | 6.7 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 252 кВт | 260 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 338 л.с. | 349 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 338 Нм | 500 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5 с | 6.5 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.4 | 5 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4750 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2221 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1934 мм | 1852 мм |
| Высота | 1650 мм | 1667 мм | 1619 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2950 мм | 2773 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | VinFast VF 8 Eco | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2120 кг | 2540 кг | 2248 кг |
| Объем багажника | 452 л | 376 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1373 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 77 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1800 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 7.3 | 6.7 |