Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh vs bZ4X (bZ) FWD 58 kWh vs Mercedes EQB 250+
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Текущий статус | Produced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan, China | Japan, China | Hungary |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €46000 | €40000 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €34585 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 505 км | 378 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 568 км | 444 км | 507 км |
| Запас хода (GCC) | 489 км | 368 км | 419 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 73.1 кВт*ч | 57.7 кВт*ч | 73.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 69 кВт*ч | 54 кВт*ч | 70.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.1 кВт*ч/100 км | 14.7 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.09 км/кВт*ч | 6.81 км/кВт*ч | 5.94 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.1 | 7.4 | 7.4 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 150 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 5.9 | 5.6 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 165 кВт | 125 кВт | 140 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 221 л.с. | 168 л.с. | 188 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 269 Нм | 269 Нм | 385 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.4 с | 8.6 с | 8.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 140 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4690 мм | 4684 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2020 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1860 мм | 1834 мм |
| Высота | 1650 мм | 1650 мм | 1667 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2850 мм | 2829 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD 73 kWh | Toyota bZ4X (bZ) FWD 58 kWh | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5, 7 |
| Снаряженная масса | 2025 кг | 1945 кг | 2115 кг |
| Объем багажника | 452 л | 452 л | 495 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1710 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 6.9 | 7 |