Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) AWD vs Subaru Solterra AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Subaru Solterra AWD (2022-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49990. Toyota bZ4X AWD (2022-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €32900 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2022-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Japan, China | Japan |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49990 |
| Цена в Европе (Б/У) | €32900 | €34990 |
| Общий балл GCC | 5.9 | 6 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Subaru Solterra AWD (2022-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 367 км | 365 км |
| Запас хода (WLTP) | 461 км | 466 км |
| Запас хода (GCC) | 371 км | 372 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 71.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 64 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.8 км/кВт*ч | 5.81 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.6 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 5 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 160 кВт | 160 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 215 л.с. | 215 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 337 Нм | 337 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.9 с | 6.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4690 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1600 мм | 1650 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2850 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) AWD | Subaru Solterra AWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2000 кг | 2010 кг |
| Объем багажника | 452 л | 452 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 784 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 6.9 |