Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) FWD vs BMW iX2 eDrive20 vs VinFast VF 7 Eco
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Announced |
| Страна производства | Japan, China | Germany | Vietnam |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49400 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €29990 | €46000 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6 | 6.1 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 406 км | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 516 км | 478 км | 450 км |
| Запас хода (GCC) | 407 км | 401 км | 383 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 66.5 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 64.7 кВт*ч | 75.3 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.36 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 7.4 | 6 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 128 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 5.8 | 6 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 266 Нм | 247 Нм | 310 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 8.6 с | 10 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 3.3 | 3 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4554 мм | 4545 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2104 мм | 2167 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1845 мм | 1890 мм |
| Высота | 1600 мм | 1560 мм | 1636 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2692 мм | 2840 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | BMW iX2 eDrive20 | VinFast VF 7 Eco |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1910 кг | 1960 кг | 2085 кг |
| Объем багажника | 452 л | 525 л | - Объем багажника |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1400 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 6.2 | 6.2 |