Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) FWD vs Kia Niro EV Long Range vs BMW iX2 eDrive20
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2022-… | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan, China | South Korea | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €45690 | €49400 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29990 | €30900 | €46000 |
| Общий балл GCC | 6 | 6 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 406 км | 407 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 516 км | 463 км | 478 км |
| Запас хода (GCC) | 407 км | 390 км | 401 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 68 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 64.8 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.36 км/кВт*ч | 6.02 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 7.1 | 7.4 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 85 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 5.7 | 5.8 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 266 Нм | 255 Нм | 247 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 7.8 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 167 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4420 мм | 4554 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2104 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1825 мм | 1845 мм |
| Высота | 1600 мм | 1570 мм | 1560 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2720 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Kia Niro EV Long Range | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1910 кг | 1739 кг | 1960 кг |
| Объем багажника | 452 л | 475 л | 525 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1392 л | 1400 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 20 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 6.2 | 6.2 |