Global EV Сравнение: Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD vs Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp vs Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Japan, China | France | India |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €40400 | €36990 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €37490 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6 | 6.3 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 455 км | 430 км | 426 км |
| Запас хода (GCC) | 387 км | 371 км | 362 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 57.7 кВт*ч | 65 кВт*ч | 61.1 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 51.9 кВт*ч | 60 кВт*ч | 59.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.4 кВт*ч/100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.46 км/кВт*ч | 6.18 км/кВт*ч | 6.05 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 6.9 | 6.7 |
Charging
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 130 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.9 | 7.2 | 5.6 |
Performance
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | EESM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 123 кВт | 125 кВт | 128 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 165 л.с. | 168 л.с. | 172 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 228 Нм | 280 Нм | 193 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.6 с | 8.6 с | 8.7 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 3 | 3.1 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4520 мм | 4470 мм | 4285 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2085 мм | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1870 мм | 1864 мм | 1800 мм |
| Высота | 1595 мм | 1571 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2785 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota C-HR+ 57.7 kWh FWD | Renault Scenic E-Tech 60 kWh 170 hp | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 1757 кг | 1835 кг |
| Объем багажника | 416 л | 545 л | 238 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1670 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1100 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.5 | 6.2 |