Global EV Сравнение: Toyota C-HR+ 77 kWh FWD vs Nissan Ariya 87 kWh FWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2021-… | 2022-2022 |
| Текущий статус | Announced | Produced | Discontinued |
| Страна производства | Japan, China | Japan, China | Belgium |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €53490 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €39898 | €30890 |
| Общий балл GCC | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 489 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | 536 км | 425 км |
| Запас хода (GCC) | 510 км | 462 км | 366 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 77 кВт*ч | 91 кВт*ч | 69 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 69.3 кВт*ч | 87 кВт*ч | 67 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 13.6 кВт*ч/100 км | 18.8 кВт*ч/100 км | 18.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 7.36 км/кВт*ч | 5.31 км/кВт*ч | 5.46 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9.5 | 7.3 | 6.2 |
Charging
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 130 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 6.5 | 6.1 |
Performance
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | EESM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 165 кВт | 178 кВт | 170 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 221 л.с. | 239 л.с. | 228 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 300 Нм | 300 Нм | 330 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.4 с | 7.6 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 4520 мм | 4595 мм | 4425 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2172 мм | 2034 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1870 мм | 1850 мм | 1873 мм |
| Высота | 1595 мм | 1660 мм | 1652 мм |
| Колесная база | 2750 мм | 2775 мм | 2702 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota C-HR+ 77 kWh FWD | Nissan Ariya 87 kWh FWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2121 кг | 2030 кг |
| Объем багажника | 416 л | 466 л | 410 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1350 л | 1295 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 31 л |
| Буксировочная способность | 750 кг | 750 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.3 | 6.8 | 6.7 |