Global EV Сравнение: Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD vs Opel Mokka Electric 50 kWh vs Suzuki e Vitara 49 kWh FWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced | Produced |
| Страна производства | India | France | India |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €29990 | €40800 | €31995 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €20390 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 344 км | 338 км | 344 км |
| Запас хода (GCC) | 292 км | 287 км | 292 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 48.8 кВт*ч | 50 кВт*ч | 48.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 47.8 кВт*ч | 46.3 кВт*ч | 47.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.4 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км | 16.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.11 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч | 6.11 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 6 | 6 |
Charging
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 7.4 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 55 кВт | 100 кВт | 55 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.3 | 4.3 | 5.3 |
Performance
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 106 кВт | 100 кВт | 106 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 142 л.с. | 134 л.с. | 142 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 193 Нм | 260 Нм | 189 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 9.6 с | 9.2 с | 9.6 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 150 км/ч |
| Балл за производительность | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
Dimensions
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4285 мм | 4151 мм | 4275 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2065 мм | 1986 мм | 2065 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1800 мм | 1790 мм | 1800 мм |
| Высота | 1635 мм | 1534 мм | 1635 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2561 мм | 2700 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1775 кг | 1598 кг | 1775 кг |
| Объем багажника | 244 л | 350 л | 238 л |
| Максимальный объем багажника | 562 л | 1205 л | 562 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 5.1 | 5.8 |