Global EV Сравнение: VinFast VF 6 Plus vs BYD Atto 2 64.8 kWh vs Mini Countryman E
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €40000 | €43500 |
| Общий балл GCC | 5.3 | 6.2 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 381 км | 420 км | 462 км |
| Запас хода (GCC) | 324 км | 357 км | 393 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 63 кВт*ч | 64.8 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 59.6 кВт*ч | 58 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км | 16.2 кВт*ч/100 км | 16.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч | 6.16 км/кВт*ч | 6.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.7 | 6.8 | 7.1 |
Charging
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 155 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.6 | 6.1 | 5.8 |
Performance
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 160 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 215 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 250 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8 с | 7.9 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Длина | 4238 мм | 4310 мм | 4433 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2118 мм | 2060 мм | 2069 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1820 мм | 1830 мм | 1843 мм |
| Высота | 1594 мм | 1675 мм | 1656 мм |
| Колесная база | 2730 мм | 2620 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 6 Plus | BYD Atto 2 64.8 kWh | Mini Countryman E |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2020 кг | 1680 кг | 1940 кг |
| Объем багажника | 350 л | 400 л | 460 л |
| Максимальный объем багажника | 1275 л | 1340 л | 1450 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.5 | 6 | 6.6 |