Global EV Сравнение: VinFast VF 7 Eco vs BMW iX2 eDrive20
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
BMW iX2 eDrive20 (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €49400. Хотя VinFast VF 7 Eco (2024-…) был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €49400 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €46000 |
| Общий балл GCC | 5.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что VinFast VF 7 Eco (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность BMW iX2 eDrive20 (2024-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 450 км | 478 км |
| Запас хода (GCC) | 383 км | 401 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 79 кВт*ч | 66.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75.3 кВт*ч | 64.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 16.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.09 км/кВт*ч | 6.2 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6 | 7.4 |
Charging
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 128 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6 | 5.8 |
Performance
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 247 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 с | 8.6 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3 | 3.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Длина | 4545 мм | 4554 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2167 мм | 2104 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1845 мм |
| Высота | 1636 мм | 1560 мм |
| Колесная база | 2840 мм | 2692 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 7 Eco | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2085 кг | 1960 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 525 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1400 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.2 |