Global EV Сравнение: VinFast VF 7 Plus vs Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Germany | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €77100 | €66600 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €42850 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 7.8 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 431 км | 636 км | 550 км |
| Запас хода (GCC) | 366 км | 541 км | 463 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 79 кВт*ч | 100 кВт*ч | 98.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75.3 кВт*ч | 94.9 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.86 км/кВт*ч | 5.7 км/кВт*ч | 5.09 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 8.6 | 7 |
Charging
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 270 кВт | 150 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6 | 8.4 | 6.7 |
Performance
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 260 кВт | 285 кВт | 272 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 349 л.с. | 382 л.с. | 365 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 500 Нм | 855 Нм | 675 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.8 с | 5.9 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 210 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 4545 мм | 4771 мм | 4713 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2167 мм | 2193 мм | 2097 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1939 мм | 1881 мм |
| Высота | 1636 мм | 1665 мм | 1624 мм |
| Колесная база | 2840 мм | 2889 мм | 2984 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 7 Plus | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2400 кг | 2183 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 511 л | 402 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1373 л | 1420 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 64 л | 100 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2400 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 7.6 | 7 |