Global EV Сравнение: VinFast VF 7 Plus vs Škoda Elroq RS vs Volkswagen ID.4 AWD Pro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Czech Republic | Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €53050 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 5.8 | 7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 423 км |
| Запас хода (WLTP) | 431 км | 549 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 366 км | 469 км | 402 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 79 кВт*ч | 84 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75.3 кВт*ч | 79 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.6 кВт*ч/100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.86 км/кВт*ч | 5.94 км/кВт*ч | 5.22 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.5 | 8 | 6.4 |
Charging
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 185 кВт | 175 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6 | 6.8 | 6.7 |
Performance
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 260 кВт | 250 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 349 л.с. | 335 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 500 Нм | 679 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.8 с | 5.5 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5.3 | 5.4 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Длина | 4545 мм | 4488 мм | 4584 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2167 мм | 2148 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1890 мм | 1884 мм | 1852 мм |
| Высота | 1636 мм | 1608 мм | 1634 мм |
| Колесная база | 2840 мм | 2769 мм | 2763 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 7 Plus | Škoda Elroq RS | Volkswagen ID.4 AWD Pro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2205 кг | 2229 кг | 2188 кг |
| Объем багажника | - Объем багажника | 470 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1580 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 1200 кг | 1225 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.2 | 6.5 | 6.8 |