Global EV Сравнение: VinFast VF 8 Plus vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2022-… | 2023-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | Belgium | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €61290 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €39900 | €53980 |
| Общий балл GCC | 5.9 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 307 км | 414 км | 438 км |
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 548 км | 507 км |
| Запас хода (GCC) | 316 км | 447 км | 432 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 82 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 82 кВт*ч | 79 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 25.9 кВт*ч/100 км | 17.7 кВт*ч/100 км | 20.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.85 км/кВт*ч | 5.66 км/кВт*ч | 4.97 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 3.4 | 7.4 | 6.5 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 200 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.8 | 6.5 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 300 кВт | 290 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 402 л.с. | 389 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 670 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 4.7 с | 5.1 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Длина | 4750 мм | 4440 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2221 мм | 2034 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1934 мм | 1873 мм | 1850 мм |
| Высота | 1667 мм | 1596 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2950 мм | 2702 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2600 кг | 2138 кг | 2259 кг |
| Объем багажника | 376 л | 404 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1373 л | 1205 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | 77 л | 31 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 1800 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.3 | 6.4 | 6.8 |